RAKsmart商家是由华人创办的,主要是以美国独立服务器为主,不过也有顺带有VPS主机,前者独立服务器以自营美国圣何塞机房,有大陆优化、精品CN2 GIA线路、美国BGP线路。VPS主机有圣何塞和香港机房,在促销活动中我们较多的还是看到美国独立服务器优惠,最近看到商家有发布L5630系列的独立服务器,其中特点在于硬盘大最低是480GB SSD固态硬盘。
第一、L5630 SSD大固态硬盘服务器
在这次活动中,RakSmart商家有推出两款特价L5630促销方案,双核CPU,可以在购买的时候选择精品CN2 GIA、大陆优化线路,以及国际BGP线路。根据不同的线路带宽、流量是有不同的。
- CPU:L5630
- 内存:16GB
- 硬盘:480G SSD
- 流量:不限制
- 端口:100Mbps
- IP数:1独立IP
- 线路:可选三线路
- 价格:499元/月(查看)
- CPU:L5630
- 内存:16GB
- 硬盘:1TB SSD
- 流量:不限制
- 端口:100Mbps
- IP数:1独立IP
- 线路:可选三线路
- 价格:549元/月(查看)
如果我们需要多IP的话,可以选择购买多独立IP。
第二、G口不限流量套餐
- CPU:E3-1230
- 内存:16GB
- 硬盘:1TB HDD
- 流量:50TB
- 端口:1Gbps
- IP数:1
- 线路:国际BGP
- 价格:625元/月(查看)
- CPU:E3-1230
- 内存:16GB
- 硬盘:1TB HDD
- 流量:50TB
- 端口:1Gbps
- IP数:1独立IP
- 线路:大陆优化
- 价格:750元/月(查看)
以上方案不是SSD固态硬盘,采用的是HDD大硬盘,G口端口,50TB月流量,适合有需要大流量需求的用户。
第三、10GB端口不限制流量
- CPU:E5-2620
- 内存:32GB
- 硬盘:2*240G SDD
- 流量:不限制
- 端口:10Gbps
- IP数:1
- 线路:国际BGP
- 价格:3893元/月(查看)
- CPU:2*E5-2620
- 内存:32GB
- 硬盘:2*240G SDD
- 流量:不限制
- 端口:10Gbps
- IP数:1独立IP
- 线路:国际BGP
- 价格:4543元/月(查看)
以上两个方案是SSD固态硬盘,而是是10GB端口,需要使用到E5S-share、E5D-share优惠码之后才是优惠后的价格。适合有需要大流量,和大带宽的项目,因为是10GB端口不限制流量的。
第四、RAKSmart三个线路测试IP
大陆优化测试IP: 199.180.100.5
国际BGP测试IP:104.233.194.1
精品网测试IP(CN2 GIA):104.192.87.1
第五、RAKSmart三个线路PING速度测试
1、大陆优化IP
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 108 | 江苏南通电信 132.6 毫秒 | 山东枣庄 471.7 毫秒 | 196.5 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 168.5 毫秒 | 山东枣庄 471.7 毫秒 | 218.0 毫秒 |
电信线路 | 56 | 江苏南通电信 132.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 275.5 毫秒 | 193.1 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 163.5 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 276.7 毫秒 | 198.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 159.5 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 201.2 毫秒 | 181.3 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(阿里云) 141.0 毫秒 | 山东枣庄 471.7 毫秒 | 200.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 169.0 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 275.5 毫秒 | 211.3 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(华为云) 167.8 毫秒 | 四川绵阳(明源网络) 275.6 毫秒 | 221.2 毫秒 |
华中地区 | 7 | 河南郑州(明源网络) 160.7 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 181.0 毫秒 | 173.3 毫秒 |
华东地区 | 37 | 江苏南通电信 132.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 333.1 毫秒 | 187.6 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东佛山电信(30CN.NET) 153.6 毫秒 | 广西南宁(电信) 239.0 毫秒 | 195.3 毫秒 |
2、国际BGP IP
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 107 | 浙江杭州电信 143.0 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 394.5 毫秒 | 218.6 毫秒 |
联通线路 | 8 | 湖南长沙 175.0 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 286.6 毫秒 | 197.8 毫秒 |
电信线路 | 55 | 浙江杭州电信 143.0 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 394.5 毫秒 | 221.1 毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏镇江移动 195.0 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 281.4 毫秒 | 237.7 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 179.0 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 345.3 毫秒 | 252.8 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(上海云盾) 153.2 毫秒 | 北京鹏博士 281.0 毫秒 | 198.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 160.9 毫秒 | 青海西宁电信 350.3 毫秒 | 224.5 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(华为云) 176.6 毫秒 | 四川绵阳(明源网络) 321.0 毫秒 | 227.5 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 175.0 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 344.4 毫秒 | 269.1 毫秒 |
华东地区 | 37 | 浙江杭州电信 143.0 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 314.8 毫秒 | 211.9 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东佛山电信(30CN.NET) 157.9 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 394.5 毫秒 | 218.2 毫秒 |
3、精品CN2 GIA IP
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 110 | 江苏镇江(电信) 129.9 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 291.9 毫秒 | 174.7 毫秒 |
联通线路 | 10 | 天津联通 145.8 毫秒 | 广西南宁联通 191.9 毫秒 | 169.7 毫秒 |
电信线路 | 56 | 江苏镇江(电信) 129.9 毫秒 | 重庆电信 259.4 毫秒 | 171.9 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 168.0 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 235.4 毫秒 | 198.4 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁大连(蓝视云) 171.3 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 193.5 毫秒 | 183.7 毫秒 |
华北地区 | 18 | 天津联通 145.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 191.0 毫秒 | 167.9 毫秒 |
西北地区 | 7 | 青海西宁电信 167.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 218.2 毫秒 | 183.7 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云) 171.7 毫秒 | 重庆电信 259.4 毫秒 | 194.5 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙 154.1 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 193.3 毫秒 | 169.1 毫秒 |
华东地区 | 39 | 江苏镇江(电信) 129.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 274.5 毫秒 | 166.0 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州电信(天翼云四区) 160.6 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 291.9 毫秒 | 179.0 毫秒 |
评论前必须登录!
注册