cloudsilk(以前的idc.best)为2022年春节放出了VPS特别优惠活动,美国西海岸圣何塞机房AS4837和AS1818218、德国法兰克福AS4837和AS1818218一律8.5折促销,循环优惠,续费不涨价,活动截止2022年2月7日。
官方网站:https://cloudsilk.io
8.5折循环优惠码:O0DC6MR8QP
美国圣何塞-大陆优化BGP (联通AS4837线路)
回程,三网走联通AS4837;去程,电信和联通走CN2 GIA;海外走自有BGP网络
KVM虚拟,SSD阵列,自带一个IPv4,2.5Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.8T/月 | 136元/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | 255元/年 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 4T/月 | 467元/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 8T/月 | 765元/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 12T/月 | 255元/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 16T/月 | 425元/月 | 链接 |
16G | 6核 | 240G | 20T/月 | 722元/月 | 链接 |
美国圣何塞-精品大陆优化BGP(联通AS1818218网络)
美国圣何塞机房,500Mbps带宽,回程强制三网走联通AS1818218,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 204元/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | 382元/年 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 2T/月 | 701元/年 | 链接 |
4G | 2核 | 20G | 4T/月 | 1615元/年 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 6T/月 | 382元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 8T/月 | 5184元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 80G | 10T/月 | 1835元/月 | 链接 |
德国法兰克福大陆优化BGP (联通AS4837网络)
回中国,三网走联通AS4837;去程电信和联通走CN2 GIA;海外线路走自有BGP
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD,2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,优化线路
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 800G/月 | 136元/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | 255元/年 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 4T/月 | 467元/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 8T/月 | 765元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 12T/月 | 255元/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 16T/月 | 425元/月 | 链接 |
16G | 6核 | 240G | 20T/月 | 722元/月 | 链接 |
德国法兰克福大陆精品优化BGP (电信 CN2 GIA网络)
去程,三网直连;回程,法兰克福精品回国带宽(也就是CN2 GIA)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD,500Mbps带宽,自带一个IPv4,优化线路
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 204元/年 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 4T/月 | 180元/月 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 8T/月 | 154元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 12T/月 | 300元/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 16T/月 | 500元/月 | 链接 |
16G | 6核 | 240G | 20T/月 | 850元/月 | 链接 |
网络测试:
美国圣何塞-AS4837 http://sjc4837lg.idc.best/
美国圣何塞-AS1818218 https://1818218lg.idc.best/
德国法兰克福-AS4837 http://4837fralg.idc.best/
德国法兰克福-CN2 GIA https://1818218fralg.idc.best/
评论前必须登录!
注册