HostKvm我们算是比较熟悉的国人服务商,旗下是有其他几个主机品牌的。商家有提供香港、日本、新加坡、美国等多个机房方案,其中商家有新的信息有提供香港电讯盈科PCCW线路产品,电信联通去程CN2、移动CMI直连,回程PCCW,相比以前的套餐看到带宽是有所增加,相对白天速度会好一些。
庆祝新数据中心的VPS开卖: 全场8折优惠,优惠码:2019 新加坡7折促销,优惠码:M1HPB574EZ
香港国际IP地址:185.207.153.153
香港80Mbps带宽VPS
KVM虚拟,80Mbps带宽,支持Windows server 2008/2012 R2,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 0.55T | 49.6元 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 0.50T | 54.4元 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 1.0T | 128元 | 链接 |
6G | 4核 | 80G | 1.5T | 153元 | 链接 |
香港CN2带宽VPS
KVM虚拟,5Mbps带宽,支持Windows server 2008/2012 R2,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 120G | 64元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 100G | 64元 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 240G | 128元 | 链接 |
4G | 2核 | 50G | 200G | 120元 | 链接 |
新加坡100Mbps带宽VPS
KVM虚拟,100Mbps带宽,支持Windows server 2008/2012 R2,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 0.65T | 49.6元 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 0.60T | 54.4元 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 1.2T | 128元 | 链接 |
6G | 4核 | 80G | 1.8T | 153元 | 链接 |
日本100Mbps带宽VPS
KVM虚拟,100Mbps带宽,支持Windows server 2008/2012 R2,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 0.65T | 49.6元 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 0.60T | 54.4元 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 1.2T | 128元 | 链接 |
6G | 4核 | 80G | 1.8T | 153元 | 链接 |
香港VPS(大带宽),带Windows,2g内存,仅需68元
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 30G | 0.50T | 68元 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 1.0T | 160元 | 链接 |
6G | 4核 | 80G | 1.5T | 204元 | 链接 |
评论前必须登录!
注册