截止到目前为止,搬瓦工VPS服务器商家提供洛杉矶CN2 GIA、CN2 GT、洛杉矶QNET、洛杉矶MCOM、凤凰城、佛罗里达、弗里蒙特、荷兰、加拿大、香港、新泽西,一共12个数据中心机房,而且在我们选择服务器之后可以自己切换机房和更换IP地址,这样的方式目前还没有其他VPS服务商有提供过。虽然暂时没有当初的3.99年付方案,但是从稳定性和性价比来比较,虽然最近一年有不少的商家模仿,但是一直没有被超越。
在这篇文章中,搬瓦工整理当前可用的所有便宜年付VPS服务器方案,我们可以根据自己的需要选择,目前都支持支付宝付款,我们不需要找人代购,而且还可以使用5%折扣码享受节省几块钱的活动。
第一、搬瓦工VPS服务器最新可用套餐
目前,我们常用的是下面几种搬瓦工服务器套餐,已经新增香港机房,但是硬盘非SSD固态硬盘,而且流量比较小,价格并不便宜。如果我们需要可以测试月付试试,性价比高的还是CN2方案或者多机房KVM方案。2019年2月份,搬瓦工VPS主机商新增企业级的线路带宽,最高10Gbps带宽。
1、DC6 CN2 GIA-E大带宽(全新大带宽方案)
目前行业内为数不多的提供大带宽的VPS主机方案,采用三网CN2 GIA优化线路,2.5-10Gbps带宽。而且可以切换至其他共11个机房。
套餐 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6/DC9等11机房 | $65.99/半年 | 查看购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6/DC9等11机房 | $69.99/季度 | 查看购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | DC6/DC9等11机房 | $49.99/月 | 查看购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | DC6/DC9等11机房 | $75.99/月 | 查看购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | DC6/DC9等11机房 | $139.99/月 | 查看购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6/DC9等11机房 | $249.99/月 | 查看购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | DC6/DC9等11机房 | $479.99/月 | 查看购买 |
2、DC9 CN2 GIA
双程CN2 GIA优化线路,三网直连。相比CN2 GIA-E方案带宽是1Gbps。两者差异化就看价格以及库存,哪个便宜可以买哪个。
套餐 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC9等10机房 | $25.99/季度 | 查看购买 |
CN2 GIA | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC9等10机房 | $51.99/季度 | 查看购买 |
CN2 GIA | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC9等10机房 | $32.99/月 | 查看购买 |
CN2 GIA | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | DC9等10机房 | $62.99/月 | 查看购买 |
CN2 GIA | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | DC9等10机房 | $119.99/月 | 查看购买 |
3、CN2 GT 单程CN2方案
CN2 GT有提供DC8和DC3两个CN2 半程优化线路。不可以切换至DC9和DC6。
套餐 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 512MB | 10GB | 500GB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $29.99/年 | 查看购买 |
CN2 GT | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $49.99/年 | 查看购买 |
CN2 GT | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $52.99/半年 | 查看购买 |
CN2 GT | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $59.99/季度 | 查看购买 |
CN2 GT | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $39.99/月 | 查看购买 |
CN2 GT | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $79.99/月 | 查看购买 |
4、普通多机房方案(可以切换至DC8/DC3)
普通多机房方案一共有9个数据中心,可以切换至DC8和DC3,但是流量会减少至三分之二。
套餐 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通多机房 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $49.99/年 | 查看购买 |
普通多机房 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $52.99/半年 | 查看购买 |
普通多机房 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $19.99/月 | 查看购买 |
普通多机房 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $39.99/月 | 查看购买 |
普通多机房 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $79.99/月 | 查看购买 |
普通多机房 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | DC8/DC3等9机房 | $119.99/月 | 查看购买 |
5、香港PCCW方案
香港PCCW机房方案,1Gbps带宽,这个在行业中不多见,但是价格和配置起步偏高。79.99月付方案8GB内存/500GB硬盘。
评论前必须登录!
注册