网友爆料:cloudcone家的VPS突然接入了CN2~本人立即登录自己的cloudcone的VPS,测试回程,发现没有变化,测试国内的去程,发现确实是经过了5943,这说明网友反馈的单程CN2是消息确切的。至于说这个CN2是不是官方的,还是机房侧漏,不得而知!
欢迎收藏此页面,方便购买特价VPS!
#耶稣复活节#特别款 | |||||
*月付*CloudCone低价VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
1核 | 512M | 20G | 1T | 2.49美元/月 | 购买 |
1核 | 1.5G | 30G | 1T | 3.49美元/月 | 购买 |
2核 | 4G | 60G | 2T | 9.00美元/月 | 购买 |
*年付*CloudCone低价VPS | |||||
1核 | 256M | 10G | 1T | 25.00美元/月 | 购买 |
#2019年4月#低价VPS | |||||
*月付*CloudCone低价VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 1T | 2.49美元/月 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 1T | 4.49美元/月 | 购买 |
2核 | 4G | 60G | 2T | 9.99美元/月 | 购买 |
3核 | 8G | 100G | 2T | 17.99美元/月 | 购买 |
#特别款#低价VPS | |||||
1核 | 512M | 10G | 1T | 2.8美元/月 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1T | 3.0美元/月 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 1T | 4.8美元/月 | 购买 |
2核 | 4G | 80G | 2T | 12.0美元/月 | 购买 |
2核 | 6G | 100G | 2T | 16.0美元/月 | 购买 |
3核 | 8G | 160G | 3T | 25.0美元/月 | 购买 |
4核 | 16G | 320G | 3T | 48.0美元/月 | 购买 |
集成正版cPanel授权·月付VPS | |||||
WHM cPanel正版授权VPS,>点此详情< | |||||
2核 | 4G | 120G | 2T | 25美元/月 | 购买 |
3核 | 8G | 200G | 2T | 35美元/月 | 购买 |
4核 | 16G | 320G | 3T | 55美元/月 | 购买 |
信用卡、PayPal、支付宝,均可付款购买!
列举一下cloudcone的一些特色:
支持:换IP,每次2.5美元;
支持:任意购买1Tbps高防IP,每个每月2.5美元;
支持:按小时付款,按月付款
支持:自动备份,每天3次,方便恢复数据,每个月收0.7美元
支持:snapshots,快照,每占用1G空间收费0.09美元/月;
支持:自定义防火墙,添加、拒绝某些个IP、端口的TCP或者UDP数据等
本文的重点还是说接入CN2的问题,我这里张贴一些路由信息,方便大家围观:
国内去程的,上海电信有5943:
接下来我们把回程到全国多个地方的多种线路的路由贴上一二十张,发现只有少量奇葩才有5943,多数情况是没有的:
评论前必须登录!
注册