搬瓦工vps:如果你的业务要求极速网络,如果你想找速度最快的国外vps(超高端、企业级昂贵线路、晚高峰不爆炸),那么来考虑下bandwagonhost(搬瓦工vps),有着其他商家无可比拟的网络优势,因为搬瓦工为面向中国市场提供了专业的高端优化网络:提供最高10Gbps带宽,可选择香港CN2 GIA、香港CMI、日本CN2 GIA(大阪和东京机房)、日本软银(东京机房)、新加坡CN2 GIA、美国CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、荷兰CU2(也就是AS9929)、澳大利亚CU2(AS9929)。
官方网站:https://bwh89.net
付款方式:信用卡、PayPal、支付宝、银联
优惠码:BWHCGLUKKB,节约6.77%,全场通用,年付低至7.6折!
电商VPS – 中国优化线路(美国/加拿大CN2 GIA、日本软银、荷兰AS9929)
只需要购买一个VPS,便可以在17个机房/线路之间随意一键切换(无需官方干预,用户自己在后台点击一下即可),切换机房后VPS的IP会变新的。红色标注为高端线路,面向中国大陆速度超快!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | 2.5Gbps | $49.99/季 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | 2.5Gbps | $89.99/季 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 2.5Gbps | $56.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5T/月 | 5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 5Gbps | $159.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 10T/月 | 10Gbps | $289.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 12T/月 | 10Gbps | $549.99/月 | 链接 |
顶级VPS / Ultra VPS
官方命名“Ultra”,主打亚洲CN2 GIA线路,包含香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、新加坡CN2 GIA,采用极端昂贵的亚洲CN2 GIA网络,每1Mbps带宽每个月在80~120美元的成本价…
香港VPS – CN2 GIA
HKHK_8 ,Equinix HK2,对等连接CN2 GIA、China Mobile、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、RETN、NTT
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1Gbps | $89.99/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1Gbps | $155.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1Gbps | $299.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1Gbps | $589.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1Gbps | $989.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1Gbps | $1889.99/月 | 链接 |
日本VPS – 大阪CN2 GIA
JPOS_6,Equinix OS1,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1.5Gbps | $49.99/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1.5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1.5Gbps | $165.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1.5Gbps | $329.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1.5Gbps | $549.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1.5Gbps | $1059.99/月 | 链接 |
日本VPS – 东京CN2 GIA
JPTYO_8, Equinix TY8,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1.2Gbps | $89.99/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1.2Gbps | $155.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1.2Gbps | $299.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1.2Gbps | $589.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1.2Gbps | $989.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1.2Gbps | $1889.99/月 | 链接 |
常规VPS – 国际线路/直连线路
只需要购买一个VPS,便可以在9个机房/线路之间随意一键切换(无需官方干预,用户自己在后台点击一下即可),切换机房后VPS的IP会变新的。
美国:洛杉矶(3个机房)、新泽西、纽约、费利蒙,鹿特丹(荷兰)、温哥华(加拿大)
KVM虚拟,纯SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持Windows 10 LTSC和主流Linux发行版本,免费备份/快照
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | $49.99/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | $99.99/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | $19.99/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 4T/月 | $39.99/月 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $79.99/月 | 链接 |
24G | 7核 | 480G | 6T/月 | $119.99/月 | 链接 |
国际线路# 迪拜VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,免费快照、免费备份,可以在12个机房随意免费地来回迁移(不包括香港、新加坡、日本的CN2 GIA)。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 500G/月 | $20/月 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 1T/月 | $33/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 2T/月 | $57/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 3T/月 | $87/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | $160/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 5T/月 | $290/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1280G | 6T/月 | $550/月 | 链接 |
面向中国大陆,怎么选择速度最快?
第一阶梯:香港CN2 GIA、日本CN2 GIA,
第二阶梯:美国CN2 GIA、加拿大CN2 GIA,日本软银、荷兰AS9929
第三阶梯:美国洛杉矶三网直连,推荐USCA_2、USCA_3、USCA_8
第四阶梯:其他
搬瓦工的机房和线路命名说明:
标注红色的已经不对外公开售卖了,可能存在未来存在较大的变动,当前只能通过VPS的机房转移转入。
UAE – Dubai (AEDXB_1) | 阿联酋迪拜,国际线路 |
HK – Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | 中国香港,CN2 GIA |
US – Los Angeles DC2 (USCA_2) | 美国洛杉矶,三网直连 |
US – Los Angeles DC3 (USCA_3) | 美国洛杉矶,三网直连包含半程CN2 GT |
US – Los Angeles DC4 MCOM (USCA_4) | 美国洛杉矶,混合线路 |
US – San Jose (USCA_SJC5) | 美国圣何塞,CN2 GIA |
US – Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | 美国洛杉矶,CN2 GIA |
US – Los Angeles DC8 (USCA_8) | 美国洛杉矶zenlayer,三网直连 |
US – Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9 | 美国洛杉矶,CN2 GIA |
US – Fremont HE (USCA_FMT) | 美国费利蒙,国际线路 |
US – New Jersey (USNJ) | 美国新泽西,国际线路 |
US – New York (USNY_2) | 美国纽约,国际线路 |
US – New York Manhattan (USNY_6) | 美国纽约,国际线路 |
JP – Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | 日本大阪,软银 |
JP – Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6) | 日本大阪,CN2 GIA |
JP – Tokyo Equinix TY8 CN2GIA (JPTYO_8) | 日本东京,CN2 GIA |
Canada – Vancouver (CABC_1) | 加拿大温哥华,国际线路 |
Canada – Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | 加拿大温哥华,CN2 GIA |
NL – Amsterdam i3d (EUNL_3) | 荷兰阿姆斯特丹,国际线路 |
NL – Amsterdam China Unicom (EUNL_9) | 荷兰阿姆斯特丹,联通AS9929 |
HK – Hong Kong (CMI [HKHK_85] | 中国香港,CMI |
SG – Singapore(CN2GIA) [SG_1] | 新加坡,CN2 GIA |
AU – Sydney [AUSYD_1] | 澳大利亚悉尼,联通AS9929 |
网络测试
- 香港CN2 GIA:93.179.124.167\168\169\170\171\172
- 美国CN2 GIA:162.244.241.103\104\105\106\107
- 日本软银:185.212.59.148\149\150\151\152
- 荷兰联通:104.255.65.1、104.255.64.1、104.255.66.1